place
5071 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 148 | 51,7 % | 151 | 52,8 % | 299 | 52,3 % |
GRÜNE | 13 | 4,5 % | 18 | 6,3 % | 31 | 5,4 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 10,8 % | 22 | 7,7 % | 53 | 9,3 % |
AfD | 38 | 13,3 % | 41 | 14,3 % | 79 | 13,8 % |
SPD | 32 | 11,2 % | 29 | 10,1 % | 61 | 10,7 % |
FDP | 7 | 2,4 % | 6 | 2,1 % | 13 | 2,3 % |
DIE LINKE | 6 | 2,1 % | 7 | 2,4 % | 13 | 2,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 3 | 1,0 % | 4 | 0,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,4 % | 5 | 1,7 % | 9 | 1,6 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 287 | - | 287 | - | 287 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 286 | 99,7 % | 286 | 99,7 % | 572 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 287 |
Wähler insgesamt | 287 |
Wahlbeteiligung |