place
5050 (Kaiserslauterer Str., Reutlinger Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 105 | 42,3 % | 107 | 43,1 % | 212 | 42,7 % |
GRÜNE | 32 | 12,9 % | 32 | 12,9 % | 64 | 12,9 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 6,0 % | 15 | 6,0 % | 30 | 6,0 % |
AfD | 41 | 16,5 % | 42 | 16,9 % | 83 | 16,7 % |
SPD | 29 | 11,7 % | 24 | 9,7 % | 53 | 10,7 % |
FDP | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % | 4 | 0,8 % |
DIE LINKE | 9 | 3,6 % | 11 | 4,4 % | 20 | 4,0 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 6 | 2,4 % | 8 | 3,2 % | 14 | 2,8 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
dieBasis | 5 | 2,0 % | 5 | 2,0 % | 10 | 2,0 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 254 | 32,0 % | 254 | 32,0 % | 254 | 32,0 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,4 % | 6 | 2,4 % | 12 | 2,4 % |
Gültige Stimmen | 248 | 97,6 % | 248 | 97,6 % | 496 | 97,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 793 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 522 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
Wähler ohne Wahlschein | 250 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 254 |
Wahlbeteiligung | 32,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 32,0 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.