place
        
        5082 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 97 | 33,6 % | 106 | 36,7 % | 203 | 35,1 % | 
| GRÜNE | 25 | 8,7 % | 25 | 8,7 % | 50 | 8,7 % | 
| FREIE WÄHLER | 28 | 9,7 % | 20 | 6,9 % | 48 | 8,3 % | 
| AfD | 50 | 17,3 % | 54 | 18,7 % | 104 | 18,0 % | 
| SPD | 56 | 19,4 % | 49 | 17,0 % | 105 | 18,2 % | 
| FDP | 9 | 3,1 % | 6 | 2,1 % | 15 | 2,6 % | 
| DIE LINKE | 6 | 2,1 % | 8 | 2,8 % | 14 | 2,4 % | 
| ÖDP | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % | 5 | 0,9 % | 
| PIRATEN | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % | 
| Tierschutzpartei | 7 | 2,4 % | 11 | 3,8 % | 18 | 3,1 % | 
| DIE FRANKEN | 6 | 2,1 % | 5 | 1,7 % | 11 | 1,9 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 299 | - | 299 | - | 299 | - | 
| Ungültige Stimmen | 10 | 3,3 % | 10 | 3,3 % | 20 | 3,3 % | 
| Gültige Stimmen | 289 | 96,7 % | 289 | 96,7 % | 578 | 96,7 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 299 | 
| Wähler insgesamt | 299 | 
| Wahlbeteiligung |