place
2251 (Denisstr., Glockendonstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 43 | 15,8 % | 44 | 15,7 % | 87 | 15,7 % |
| GRÜNE | 89 | 32,7 % | 89 | 31,7 % | 178 | 32,2 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 4,0 % | 11 | 3,9 % | 22 | 4,0 % |
| AfD | 33 | 12,1 % | 34 | 12,1 % | 67 | 12,1 % |
| SPD | 36 | 13,2 % | 37 | 13,2 % | 73 | 13,2 % |
| FDP | 6 | 2,2 % | 6 | 2,1 % | 12 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 34 | 12,5 % | 45 | 16,0 % | 79 | 14,3 % |
| ÖDP | 9 | 3,3 % | 7 | 2,5 % | 16 | 2,9 % |
| PIRATEN | 6 | 2,2 % | 1 | 0,4 % | 7 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,4 % | 4 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 1,1 % | 0 | 0,0 % | 3 | 0,5 % |
| dieBasis | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Wähler | 282 | 39,2 % | 282 | 39,2 % | 282 | 39,2 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 272 | 100,0 % | 281 | 99,6 % | 553 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 719 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 519 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 200 |
| Wähler ohne Wahlschein | 273 |
| Wähler mit Wahlschein | 9 |
| Wähler insgesamt | 282 |
| Wahlbeteiligung | 39,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 39,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.