place
2252 (Paumgartnerstr., Fürther Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 82 | 23,0 % | 77 | 22,0 % | 159 | 22,5 % |
GRÜNE | 83 | 23,3 % | 84 | 24,0 % | 167 | 23,7 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,8 % | 15 | 4,3 % | 25 | 3,5 % |
AfD | 68 | 19,1 % | 66 | 18,9 % | 134 | 19,0 % |
SPD | 40 | 11,2 % | 36 | 10,3 % | 76 | 10,8 % |
FDP | 9 | 2,5 % | 10 | 2,9 % | 19 | 2,7 % |
DIE LINKE | 43 | 12,1 % | 39 | 11,1 % | 82 | 11,6 % |
ÖDP | 5 | 1,4 % | 4 | 1,1 % | 9 | 1,3 % |
PIRATEN | 7 | 2,0 % | 7 | 2,0 % | 14 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,3 % | 8 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 8 | 2,2 % | 2 | 0,6 % | 10 | 1,4 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 361 | 28,3 % | 361 | 28,3 % | 361 | 28,3 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | 11 | 3,0 % | 16 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 356 | 98,6 % | 350 | 97,0 % | 706 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.275 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 953 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 322 |
Wähler ohne Wahlschein | 351 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 361 |
Wahlbeteiligung | 28,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 28,3 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.