2250 (Veit-Stoß-Platz, Austr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 2250 (Veit-Stoß-Platz, Austr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 42 12,1 % 38 11,0 % 80 11,5 %
GRÜNE 128 36,8 % 128 37,0 % 256 36,9 %
FREIE WÄHLER 8 2,3 % 11 3,2 % 19 2,7 %
AfD 28 8,0 % 27 7,8 % 55 7,9 %
SPD 45 12,9 % 41 11,8 % 86 12,4 %
FDP 11 3,2 % 12 3,5 % 23 3,3 %
DIE LINKE 64 18,4 % 65 18,8 % 129 18,6 %
ÖDP 7 2,0 % 4 1,2 % 11 1,6 %
PIRATEN 10 2,9 % 6 1,7 % 16 2,3 %
Tierschutzpartei - - 7 2,0 % 7 1,0 %
DIE FRANKEN 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis 5 1,4 % 6 1,7 % 11 1,6 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 352 39,1 % 352 39,1 % 352 39,1 %
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 6 1,7 % 10 1,4 %
Gültige Stimmen 348 98,9 % 346 98,3 % 694 98,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 900
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 642
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 258
Wähler ohne Wahlschein 337
Wähler mit Wahlschein 15
Wähler insgesamt 352
Wahlbeteiligung 39,1 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 39,1 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.