place
2151 (Witschelstr., Rothenburger Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 108 | 29,1 % | 114 | 31,1 % | 222 | 30,1 % |
GRÜNE | 47 | 12,7 % | 53 | 14,4 % | 100 | 13,6 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 6,2 % | 17 | 4,6 % | 40 | 5,4 % |
AfD | 102 | 27,5 % | 96 | 26,2 % | 198 | 26,8 % |
SPD | 43 | 11,6 % | 34 | 9,3 % | 77 | 10,4 % |
FDP | 9 | 2,4 % | 7 | 1,9 % | 16 | 2,2 % |
DIE LINKE | 22 | 5,9 % | 22 | 6,0 % | 44 | 6,0 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 6 | 1,6 % | 8 | 1,1 % |
PIRATEN | 7 | 1,9 % | 8 | 2,2 % | 15 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | 6 | 1,6 % | 12 | 1,6 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 372 | 26,1 % | 372 | 26,1 % | 372 | 26,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 5 | 1,3 % | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 371 | 99,7 % | 367 | 98,7 % | 738 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.428 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.137 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 291 |
Wähler ohne Wahlschein | 369 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 372 |
Wahlbeteiligung | 26,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 26,1 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.