place
2170 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 100 | 35,6 % | 99 | 35,7 % | 199 | 35,7 % |
| GRÜNE | 32 | 11,4 % | 32 | 11,6 % | 64 | 11,5 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 5,3 % | 17 | 6,1 % | 32 | 5,7 % |
| AfD | 46 | 16,4 % | 47 | 17,0 % | 93 | 16,7 % |
| SPD | 46 | 16,4 % | 41 | 14,8 % | 87 | 15,6 % |
| FDP | 9 | 3,2 % | 7 | 2,5 % | 16 | 2,9 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,8 % | 8 | 2,9 % | 13 | 2,3 % |
| ÖDP | 8 | 2,8 % | 6 | 2,2 % | 14 | 2,5 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | 3 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 3,2 % | 9 | 3,2 % | 18 | 3,2 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,8 % | 5 | 1,8 % | 10 | 1,8 % |
| dieBasis | 4 | 1,4 % | 2 | 0,7 % | 6 | 1,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Wähler | 285 | - | 285 | - | 285 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | 8 | 2,8 % | 12 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 281 | 98,6 % | 277 | 97,2 % | 558 | 97,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 285 |
| Wähler insgesamt | 285 |
| Wahlbeteiligung |