place
2150 (Herzog-Bernhard-Str., Nansenstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 160 | 32,9 % | 160 | 33,4 % | 320 | 33,1 % |
| GRÜNE | 53 | 10,9 % | 54 | 11,3 % | 107 | 11,1 % |
| FREIE WÄHLER | 28 | 5,7 % | 22 | 4,6 % | 50 | 5,2 % |
| AfD | 144 | 29,6 % | 143 | 29,9 % | 287 | 29,7 % |
| SPD | 48 | 9,9 % | 47 | 9,8 % | 95 | 9,8 % |
| FDP | 11 | 2,3 % | 8 | 1,7 % | 19 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 13 | 2,7 % | 14 | 2,9 % | 27 | 2,8 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 4 | 0,8 % | 6 | 0,6 % |
| PIRATEN | 5 | 1,0 % | 6 | 1,3 % | 11 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,1 % | 9 | 1,9 % | 19 | 2,0 % |
| DIE FRANKEN | 8 | 1,6 % | 7 | 1,5 % | 15 | 1,6 % |
| dieBasis | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | 9 | 0,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 493 | 33,7 % | 493 | 33,7 % | 493 | 33,7 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 14 | 2,8 % | 20 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 487 | 98,8 % | 479 | 97,2 % | 966 | 98,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.463 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.127 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 336 |
| Wähler ohne Wahlschein | 487 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 493 |
| Wahlbeteiligung | 33,7 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 33,7 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.