place
8181 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 87 | 34,4 % | 86 | 34,0 % | 173 | 34,2 % |
| GRÜNE | 44 | 17,4 % | 54 | 21,3 % | 98 | 19,4 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 5,5 % | 10 | 4,0 % | 24 | 4,7 % |
| AfD | 37 | 14,6 % | 37 | 14,6 % | 74 | 14,6 % |
| SPD | 45 | 17,8 % | 42 | 16,6 % | 87 | 17,2 % |
| FDP | 11 | 4,3 % | 8 | 3,2 % | 19 | 3,8 % |
| DIE LINKE | 8 | 3,2 % | 8 | 3,2 % | 16 | 3,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 3 | 1,2 % | 3 | 0,6 % |
| PIRATEN | 4 | 1,6 % | 0 | 0,0 % | 4 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 255 | - | 255 | - | 255 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 253 | 99,2 % | 253 | 99,2 % | 506 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 255 |
| Wähler insgesamt | 255 |
| Wahlbeteiligung |