place
8180 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 132 | 40,4 % | 133 | 40,4 % | 265 | 40,4 % |
GRÜNE | 57 | 17,4 % | 61 | 18,5 % | 118 | 18,0 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 4,9 % | 18 | 5,5 % | 34 | 5,2 % |
AfD | 25 | 7,6 % | 26 | 7,9 % | 51 | 7,8 % |
SPD | 57 | 17,4 % | 52 | 15,8 % | 109 | 16,6 % |
FDP | 13 | 4,0 % | 10 | 3,0 % | 23 | 3,5 % |
DIE LINKE | 12 | 3,7 % | 13 | 4,0 % | 25 | 3,8 % |
ÖDP | 4 | 1,2 % | 2 | 0,6 % | 6 | 0,9 % |
PIRATEN | 8 | 2,4 % | 8 | 2,4 % | 16 | 2,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % | 5 | 0,8 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 331 | - | 331 | - | 331 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 2 | 0,6 % | 6 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 327 | 98,8 % | 329 | 99,4 % | 656 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 331 |
Wähler insgesamt | 331 |
Wahlbeteiligung |