place
8182 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 117 | 40,9 % | 115 | 40,4 % | 232 | 40,6 % |
| GRÜNE | 66 | 23,1 % | 63 | 22,1 % | 129 | 22,6 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 5,2 % | 18 | 6,3 % | 33 | 5,8 % |
| AfD | 14 | 4,9 % | 15 | 5,3 % | 29 | 5,1 % |
| SPD | 36 | 12,6 % | 35 | 12,3 % | 71 | 12,4 % |
| FDP | 7 | 2,4 % | 9 | 3,2 % | 16 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 17 | 5,9 % | 16 | 5,6 % | 33 | 5,8 % |
| ÖDP | 8 | 2,8 % | 7 | 2,5 % | 15 | 2,6 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 3 | 1,0 % | 5 | 1,8 % | 8 | 1,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 287 | - | 287 | - | 287 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 286 | 99,7 % | 285 | 99,3 % | 571 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 287 |
| Wähler insgesamt | 287 |
| Wahlbeteiligung |