8070 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 8070 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 201 33,2 % 204 33,7 % 405 33,4 %
GRÜNE 153 25,2 % 144 23,8 % 297 24,5 %
FREIE WÄHLER 26 4,3 % 25 4,1 % 51 4,2 %
AfD 46 7,6 % 46 7,6 % 92 7,6 %
SPD 94 15,5 % 92 15,2 % 186 15,3 %
FDP 19 3,1 % 21 3,5 % 40 3,3 %
DIE LINKE 37 6,1 % 31 5,1 % 68 5,6 %
ÖDP 15 2,5 % 17 2,8 % 32 2,6 %
PIRATEN 7 1,2 % 6 1,0 % 13 1,1 %
Tierschutzpartei - - 13 2,1 % 13 1,1 %
DIE FRANKEN 7 1,2 % 6 1,0 % 13 1,1 %
dieBasis 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 608 - 608 - 608 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 2 0,3 % 4 0,3 %
Gültige Stimmen 606 99,7 % 606 99,7 % 1.212 99,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 608
Wähler insgesamt 608
Wahlbeteiligung