place
8051 (Schleifweg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 93 | 31,3 % | 90 | 30,4 % | 183 | 30,9 % |
| GRÜNE | 75 | 25,3 % | 74 | 25,0 % | 149 | 25,1 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 4,0 % | 17 | 5,7 % | 29 | 4,9 % |
| AfD | 35 | 11,8 % | 34 | 11,5 % | 69 | 11,6 % |
| SPD | 36 | 12,1 % | 36 | 12,2 % | 72 | 12,1 % |
| FDP | 9 | 3,0 % | 9 | 3,0 % | 18 | 3,0 % |
| DIE LINKE | 17 | 5,7 % | 17 | 5,7 % | 34 | 5,7 % |
| ÖDP | 8 | 2,7 % | 8 | 2,7 % | 16 | 2,7 % |
| PIRATEN | 3 | 1,0 % | 4 | 1,4 % | 7 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,7 % |
| dieBasis | 6 | 2,0 % | 2 | 0,7 % | 8 | 1,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 2 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
| Wähler | 299 | 38,4 % | 299 | 38,4 % | 299 | 38,4 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 3 | 1,0 % | 4 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 297 | 99,7 % | 296 | 99,0 % | 593 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 778 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 482 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
| Wähler ohne Wahlschein | 295 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 299 |
| Wahlbeteiligung | 38,4 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 38,4 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.