place
8081 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 107 | 40,1 % | 100 | 37,3 % | 207 | 38,7 % |
GRÜNE | 59 | 22,1 % | 57 | 21,3 % | 116 | 21,7 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 5,2 % | 17 | 6,3 % | 31 | 5,8 % |
AfD | 18 | 6,7 % | 20 | 7,5 % | 38 | 7,1 % |
SPD | 31 | 11,6 % | 38 | 14,2 % | 69 | 12,9 % |
FDP | 4 | 1,5 % | 2 | 0,7 % | 6 | 1,1 % |
DIE LINKE | 18 | 6,7 % | 12 | 4,5 % | 30 | 5,6 % |
ÖDP | 5 | 1,9 % | 8 | 3,0 % | 13 | 2,4 % |
PIRATEN | 5 | 1,9 % | 5 | 1,9 % | 10 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,9 % | 5 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % |
dieBasis | 4 | 1,5 % | 4 | 1,5 % | 8 | 1,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 269 | - | 269 | - | 269 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 267 | 99,3 % | 268 | 99,6 % | 535 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 269 |
Wähler insgesamt | 269 |
Wahlbeteiligung |