place
7481 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 157 | 39,3 % | 154 | 38,6 % | 311 | 39,0 % |
GRÜNE | 76 | 19,0 % | 79 | 19,8 % | 155 | 19,4 % |
FREIE WÄHLER | 28 | 7,0 % | 33 | 8,3 % | 61 | 7,6 % |
AfD | 30 | 7,5 % | 28 | 7,0 % | 58 | 7,3 % |
SPD | 53 | 13,3 % | 59 | 14,8 % | 112 | 14,0 % |
FDP | 11 | 2,8 % | 9 | 2,3 % | 20 | 2,5 % |
DIE LINKE | 16 | 4,0 % | 11 | 2,8 % | 27 | 3,4 % |
ÖDP | 10 | 2,5 % | 8 | 2,0 % | 18 | 2,3 % |
PIRATEN | 9 | 2,3 % | 2 | 0,5 % | 11 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | 6 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % | 7 | 0,9 % |
dieBasis | 5 | 1,3 % | 7 | 1,8 % | 12 | 1,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 402 | - | 402 | - | 402 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 399 | 99,3 % | 399 | 99,3 % | 798 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 402 |
Wähler insgesamt | 402 |
Wahlbeteiligung |