place
7482 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 133 | 38,6 % | 126 | 36,4 % | 259 | 37,5 % |
GRÜNE | 92 | 26,7 % | 93 | 26,9 % | 185 | 26,8 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 4,6 % | 20 | 5,8 % | 36 | 5,2 % |
AfD | 16 | 4,6 % | 17 | 4,9 % | 33 | 4,8 % |
SPD | 42 | 12,2 % | 42 | 12,1 % | 84 | 12,2 % |
FDP | 7 | 2,0 % | 11 | 3,2 % | 18 | 2,6 % |
DIE LINKE | 18 | 5,2 % | 15 | 4,3 % | 33 | 4,8 % |
ÖDP | 8 | 2,3 % | 8 | 2,3 % | 16 | 2,3 % |
PIRATEN | 9 | 2,6 % | 4 | 1,2 % | 13 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,0 % | 7 | 1,0 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
dieBasis | 2 | 0,6 % | 3 | 0,9 % | 5 | 0,7 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 346 | - | 346 | - | 346 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 345 | 99,7 % | 346 | 100,0 % | 691 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 346 |
Wähler insgesamt | 346 |
Wahlbeteiligung |