place
7480 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 191 | 41,3 % | 183 | 39,7 % | 374 | 40,5 % |
| GRÜNE | 97 | 21,0 % | 96 | 20,8 % | 193 | 20,9 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 4,8 % | 30 | 6,5 % | 52 | 5,6 % |
| AfD | 34 | 7,4 % | 32 | 6,9 % | 66 | 7,2 % |
| SPD | 41 | 8,9 % | 44 | 9,5 % | 85 | 9,2 % |
| FDP | 28 | 6,1 % | 39 | 8,5 % | 67 | 7,3 % |
| DIE LINKE | 13 | 2,8 % | 8 | 1,7 % | 21 | 2,3 % |
| ÖDP | 12 | 2,6 % | 13 | 2,8 % | 25 | 2,7 % |
| PIRATEN | 15 | 3,2 % | 5 | 1,1 % | 20 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | 7 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,1 % | 3 | 0,7 % | 8 | 0,9 % |
| dieBasis | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % | 5 | 0,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 465 | - | 465 | - | 465 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 4 | 0,9 % | 7 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 462 | 99,4 % | 461 | 99,1 % | 923 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 465 |
| Wähler insgesamt | 465 |
| Wahlbeteiligung |