place
7285 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 111 | 45,9 % | 114 | 47,3 % | 225 | 46,6 % |
| GRÜNE | 44 | 18,2 % | 40 | 16,6 % | 84 | 17,4 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 5,0 % | 14 | 5,8 % | 26 | 5,4 % |
| AfD | 35 | 14,5 % | 31 | 12,9 % | 66 | 13,7 % |
| SPD | 21 | 8,7 % | 22 | 9,1 % | 43 | 8,9 % |
| FDP | 7 | 2,9 % | 8 | 3,3 % | 15 | 3,1 % |
| DIE LINKE | 7 | 2,9 % | 5 | 2,1 % | 12 | 2,5 % |
| ÖDP | 3 | 1,2 % | 4 | 1,7 % | 7 | 1,4 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 243 | - | 243 | - | 243 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 242 | 99,6 % | 241 | 99,2 % | 483 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 243 |
| Wähler insgesamt | 243 |
| Wahlbeteiligung |