place
7250 (Jülicher Str., Düsseldorfer Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 222 | 42,9 % | 216 | 42,0 % | 438 | 42,5 % |
| GRÜNE | 63 | 12,2 % | 60 | 11,7 % | 123 | 11,9 % |
| FREIE WÄHLER | 26 | 5,0 % | 26 | 5,1 % | 52 | 5,0 % |
| AfD | 93 | 18,0 % | 93 | 18,1 % | 186 | 18,0 % |
| SPD | 57 | 11,0 % | 51 | 9,9 % | 108 | 10,5 % |
| FDP | 10 | 1,9 % | 12 | 2,3 % | 22 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 23 | 4,4 % | 19 | 3,7 % | 42 | 4,1 % |
| ÖDP | 9 | 1,7 % | 13 | 2,5 % | 22 | 2,1 % |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | 6 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,6 % | 8 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % | 9 | 0,9 % |
| dieBasis | 7 | 1,4 % | 8 | 1,6 % | 15 | 1,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 525 | 33,2 % | 525 | 33,2 % | 525 | 33,2 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 11 | 2,1 % | 19 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 517 | 98,5 % | 514 | 97,9 % | 1.031 | 98,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.579 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 947 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 632 |
| Wähler ohne Wahlschein | 517 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 525 |
| Wahlbeteiligung | 33,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 33,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.