place
7284 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 197 | 46,5 % | 183 | 43,1 % | 380 | 44,8 % |
| GRÜNE | 89 | 21,0 % | 94 | 22,1 % | 183 | 21,6 % |
| FREIE WÄHLER | 28 | 6,6 % | 34 | 8,0 % | 62 | 7,3 % |
| AfD | 23 | 5,4 % | 25 | 5,9 % | 48 | 5,7 % |
| SPD | 54 | 12,7 % | 54 | 12,7 % | 108 | 12,7 % |
| FDP | 12 | 2,8 % | 11 | 2,6 % | 23 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % | 6 | 0,7 % |
| ÖDP | 8 | 1,9 % | 8 | 1,9 % | 16 | 1,9 % |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % | 5 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,4 % | 6 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | 5 | 0,6 % |
| dieBasis | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % | 7 | 0,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 427 | - | 427 | - | 427 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % | 5 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 424 | 99,3 % | 425 | 99,5 % | 849 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 427 |
| Wähler insgesamt | 427 |
| Wahlbeteiligung |