place
7283 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 224 | 47,8 % | 217 | 46,3 % | 441 | 47,0 % |
| GRÜNE | 86 | 18,3 % | 82 | 17,5 % | 168 | 17,9 % |
| FREIE WÄHLER | 25 | 5,3 % | 38 | 8,1 % | 63 | 6,7 % |
| AfD | 37 | 7,9 % | 34 | 7,2 % | 71 | 7,6 % |
| SPD | 45 | 9,6 % | 50 | 10,7 % | 95 | 10,1 % |
| FDP | 23 | 4,9 % | 25 | 5,3 % | 48 | 5,1 % |
| DIE LINKE | 9 | 1,9 % | 9 | 1,9 % | 18 | 1,9 % |
| ÖDP | 7 | 1,5 % | 6 | 1,3 % | 13 | 1,4 % |
| PIRATEN | 9 | 1,9 % | 3 | 0,6 % | 12 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | 4 | 0,4 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 471 | - | 471 | - | 471 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 469 | 99,6 % | 469 | 99,6 % | 938 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 471 |
| Wähler insgesamt | 471 |
| Wahlbeteiligung |