place
7282 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 150 | 39,6 % | 151 | 39,6 % | 301 | 39,6 % |
GRÜNE | 97 | 25,6 % | 93 | 24,4 % | 190 | 25,0 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 6,1 % | 24 | 6,3 % | 47 | 6,2 % |
AfD | 25 | 6,6 % | 30 | 7,9 % | 55 | 7,2 % |
SPD | 33 | 8,7 % | 35 | 9,2 % | 68 | 8,9 % |
FDP | 23 | 6,1 % | 22 | 5,8 % | 45 | 5,9 % |
DIE LINKE | 8 | 2,1 % | 4 | 1,0 % | 12 | 1,6 % |
ÖDP | 8 | 2,1 % | 7 | 1,8 % | 15 | 2,0 % |
PIRATEN | 6 | 1,6 % | 2 | 0,5 % | 8 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,6 % | 6 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % | 4 | 0,5 % |
dieBasis | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % | 9 | 1,2 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 382 | - | 382 | - | 382 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 379 | 99,2 % | 381 | 99,7 % | 760 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 382 |
Wähler insgesamt | 382 |
Wahlbeteiligung |