place
7271 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 212 | 41,5 % | 214 | 41,5 % | 426 | 41,5 % |
GRÜNE | 105 | 20,5 % | 105 | 20,3 % | 210 | 20,4 % |
FREIE WÄHLER | 39 | 7,6 % | 37 | 7,2 % | 76 | 7,4 % |
AfD | 47 | 9,2 % | 44 | 8,5 % | 91 | 8,9 % |
SPD | 59 | 11,5 % | 58 | 11,2 % | 117 | 11,4 % |
FDP | 13 | 2,5 % | 17 | 3,3 % | 30 | 2,9 % |
DIE LINKE | 16 | 3,1 % | 15 | 2,9 % | 31 | 3,0 % |
ÖDP | 8 | 1,6 % | 5 | 1,0 % | 13 | 1,3 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | 5 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,1 % | 11 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % | 6 | 0,6 % |
dieBasis | 5 | 1,0 % | 6 | 1,2 % | 11 | 1,1 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 519 | - | 519 | - | 519 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 3 | 0,6 % | 11 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 511 | 98,5 % | 516 | 99,4 % | 1.027 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 519 |
Wähler insgesamt | 519 |
Wahlbeteiligung |