place
7270 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 259 | 44,7 % | 252 | 43,2 % | 511 | 44,0 % |
GRÜNE | 92 | 15,9 % | 89 | 15,3 % | 181 | 15,6 % |
FREIE WÄHLER | 32 | 5,5 % | 41 | 7,0 % | 73 | 6,3 % |
AfD | 57 | 9,8 % | 59 | 10,1 % | 116 | 10,0 % |
SPD | 69 | 11,9 % | 71 | 12,2 % | 140 | 12,0 % |
FDP | 18 | 3,1 % | 20 | 3,4 % | 38 | 3,3 % |
DIE LINKE | 18 | 3,1 % | 17 | 2,9 % | 35 | 3,0 % |
ÖDP | 16 | 2,8 % | 15 | 2,6 % | 31 | 2,7 % |
PIRATEN | 6 | 1,0 % | 4 | 0,7 % | 10 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,4 % | 8 | 0,7 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | 4 | 0,3 % |
dieBasis | 9 | 1,6 % | 6 | 1,0 % | 15 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 585 | - | 585 | - | 585 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % | 8 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 579 | 99,0 % | 583 | 99,7 % | 1.162 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 585 |
Wähler insgesamt | 585 |
Wahlbeteiligung |