place
7181 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 113 | 40,1 % | 110 | 39,0 % | 223 | 39,5 % |
| GRÜNE | 75 | 26,6 % | 73 | 25,9 % | 148 | 26,2 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 3,9 % | 19 | 6,7 % | 30 | 5,3 % |
| AfD | 14 | 5,0 % | 16 | 5,7 % | 30 | 5,3 % |
| SPD | 34 | 12,1 % | 27 | 9,6 % | 61 | 10,8 % |
| FDP | 10 | 3,5 % | 6 | 2,1 % | 16 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 12 | 4,3 % | 11 | 3,9 % | 23 | 4,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % | 5 | 1,8 % | 7 | 1,2 % |
| PIRATEN | 5 | 1,8 % | 4 | 1,4 % | 9 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,5 % | 7 | 1,2 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % | 6 | 1,1 % |
| dieBasis | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % | 4 | 0,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 283 | - | 283 | - | 283 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 282 | 99,6 % | 282 | 99,6 % | 564 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 283 |
| Wähler insgesamt | 283 |
| Wahlbeteiligung |