place
7150 (Wahlerstr., Neumünster Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 206 | 36,7 % | 212 | 37,7 % | 418 | 37,2 % |
GRÜNE | 122 | 21,7 % | 121 | 21,5 % | 243 | 21,6 % |
FREIE WÄHLER | 28 | 5,0 % | 32 | 5,7 % | 60 | 5,3 % |
AfD | 77 | 13,7 % | 73 | 13,0 % | 150 | 13,3 % |
SPD | 56 | 10,0 % | 63 | 11,2 % | 119 | 10,6 % |
FDP | 19 | 3,4 % | 16 | 2,8 % | 35 | 3,1 % |
DIE LINKE | 33 | 5,9 % | 21 | 3,7 % | 54 | 4,8 % |
ÖDP | 7 | 1,2 % | 5 | 0,9 % | 12 | 1,1 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % | 8 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | 7 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % | 10 | 0,9 % |
dieBasis | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % | 8 | 0,7 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 571 | 36,0 % | 571 | 36,0 % | 571 | 36,0 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % | 9 | 1,6 % | 18 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 562 | 98,4 % | 562 | 98,4 % | 1.124 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.587 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.004 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 583 |
Wähler ohne Wahlschein | 560 |
Wähler mit Wahlschein | 11 |
Wähler insgesamt | 571 |
Wahlbeteiligung | 36,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 36,0 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.