place
7170 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 190 | 36,0 % | 185 | 34,8 % | 375 | 35,4 % |
GRÜNE | 130 | 24,6 % | 129 | 24,3 % | 259 | 24,5 % |
FREIE WÄHLER | 39 | 7,4 % | 38 | 7,2 % | 77 | 7,3 % |
AfD | 37 | 7,0 % | 45 | 8,5 % | 82 | 7,7 % |
SPD | 66 | 12,5 % | 70 | 13,2 % | 136 | 12,8 % |
FDP | 18 | 3,4 % | 16 | 3,0 % | 34 | 3,2 % |
DIE LINKE | 20 | 3,8 % | 14 | 2,6 % | 34 | 3,2 % |
ÖDP | 13 | 2,5 % | 11 | 2,1 % | 24 | 2,3 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | 5 | 0,9 % | 8 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,9 % | 10 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 8 | 1,5 % | 7 | 1,3 % | 15 | 1,4 % |
dieBasis | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % | 5 | 0,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 531 | - | 531 | - | 531 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 528 | 99,4 % | 531 | 100,0 % | 1.059 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 531 |
Wähler insgesamt | 531 |
Wahlbeteiligung |