place
6550 (Ferdinandstr., Adolf-Braun-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 85 | 30,8 % | 89 | 32,8 % | 174 | 31,8 % |
GRÜNE | 57 | 20,7 % | 57 | 21,0 % | 114 | 20,8 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 6,2 % | 7 | 2,6 % | 24 | 4,4 % |
AfD | 55 | 19,9 % | 54 | 19,9 % | 109 | 19,9 % |
SPD | 31 | 11,2 % | 32 | 11,8 % | 63 | 11,5 % |
FDP | 5 | 1,8 % | 6 | 2,2 % | 11 | 2,0 % |
DIE LINKE | 9 | 3,3 % | 11 | 4,1 % | 20 | 3,7 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | 5 | 1,8 % | 4 | 1,5 % | 9 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,8 % | 6 | 2,2 % | 11 | 2,0 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
dieBasis | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 278 | 30,3 % | 278 | 30,3 % | 278 | 30,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 6 | 2,2 % | 8 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 276 | 99,3 % | 271 | 97,8 % | 547 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 917 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 743 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
Wähler ohne Wahlschein | 273 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 278 |
Wahlbeteiligung | 30,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 30,3 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.