place
        
        6272 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 188 | 40,4 % | 199 | 43,1 % | 387 | 41,7 % | 
| GRÜNE | 74 | 15,9 % | 84 | 18,2 % | 158 | 17,0 % | 
| FREIE WÄHLER | 41 | 8,8 % | 32 | 6,9 % | 73 | 7,9 % | 
| AfD | 46 | 9,9 % | 47 | 10,2 % | 93 | 10,0 % | 
| SPD | 60 | 12,9 % | 43 | 9,3 % | 103 | 11,1 % | 
| FDP | 11 | 2,4 % | 15 | 3,2 % | 26 | 2,8 % | 
| DIE LINKE | 15 | 3,2 % | 15 | 3,2 % | 30 | 3,2 % | 
| ÖDP | 9 | 1,9 % | 10 | 2,2 % | 19 | 2,0 % | 
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 4 | 0,4 % | 
| Tierschutzpartei | 14 | 3,0 % | 11 | 2,4 % | 25 | 2,7 % | 
| DIE FRANKEN | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % | 
| dieBasis | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % | 8 | 0,9 % | 
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 467 | - | 467 | - | 467 | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 5 | 1,1 % | 7 | 0,7 % | 
| Gültige Stimmen | 465 | 99,6 % | 462 | 98,9 % | 927 | 99,3 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 467 | 
| Wähler insgesamt | 467 | 
| Wahlbeteiligung |