place
        
        6281 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 112 | 37,5 % | 123 | 41,0 % | 235 | 39,2 % | 
| GRÜNE | 48 | 16,1 % | 49 | 16,3 % | 97 | 16,2 % | 
| FREIE WÄHLER | 31 | 10,4 % | 26 | 8,7 % | 57 | 9,5 % | 
| AfD | 39 | 13,0 % | 36 | 12,0 % | 75 | 12,5 % | 
| SPD | 41 | 13,7 % | 38 | 12,7 % | 79 | 13,2 % | 
| FDP | 7 | 2,3 % | 10 | 3,3 % | 17 | 2,8 % | 
| DIE LINKE | 5 | 1,7 % | 5 | 1,7 % | 10 | 1,7 % | 
| ÖDP | 2 | 0,7 % | 4 | 1,3 % | 6 | 1,0 % | 
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % | 
| Tierschutzpartei | 7 | 2,3 % | 5 | 1,7 % | 12 | 2,0 % | 
| DIE FRANKEN | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % | 5 | 0,8 % | 
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % | 
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 301 | - | 301 | - | 301 | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % | 
| Gültige Stimmen | 299 | 99,3 % | 300 | 99,7 % | 599 | 99,5 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 301 | 
| Wähler insgesamt | 301 | 
| Wahlbeteiligung |