place
6270 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 230 | 38,3 % | 238 | 39,7 % | 468 | 39,0 % |
GRÜNE | 85 | 14,1 % | 100 | 16,7 % | 185 | 15,4 % |
FREIE WÄHLER | 60 | 10,0 % | 49 | 8,2 % | 109 | 9,1 % |
AfD | 56 | 9,3 % | 53 | 8,8 % | 109 | 9,1 % |
SPD | 104 | 17,3 % | 90 | 15,0 % | 194 | 16,2 % |
FDP | 9 | 1,5 % | 7 | 1,2 % | 16 | 1,3 % |
DIE LINKE | 17 | 2,8 % | 24 | 4,0 % | 41 | 3,4 % |
ÖDP | 5 | 0,8 % | 4 | 0,7 % | 9 | 0,7 % |
PIRATEN | 11 | 1,8 % | 6 | 1,0 % | 17 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,2 % | 12 | 2,0 % | 25 | 2,1 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,0 % | 9 | 1,5 % | 15 | 1,2 % |
dieBasis | 5 | 0,8 % | 6 | 1,0 % | 11 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 2 | 0,3 % | 2 | 0,2 % |
Wähler | 602 | - | 602 | - | 602 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,3 % | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 601 | 99,8 % | 600 | 99,7 % | 1.201 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 602 |
Wähler insgesamt | 602 |
Wahlbeteiligung |