place
6080 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 93 | 39,2 % | 103 | 43,3 % | 196 | 41,3 % |
GRÜNE | 26 | 11,0 % | 30 | 12,6 % | 56 | 11,8 % |
FREIE WÄHLER | 27 | 11,4 % | 23 | 9,7 % | 50 | 10,5 % |
AfD | 28 | 11,8 % | 27 | 11,3 % | 55 | 11,6 % |
SPD | 41 | 17,3 % | 33 | 13,9 % | 74 | 15,6 % |
FDP | 6 | 2,5 % | 7 | 2,9 % | 13 | 2,7 % |
DIE LINKE | 3 | 1,3 % | 2 | 0,8 % | 5 | 1,1 % |
ÖDP | 2 | 0,8 % | 5 | 2,1 % | 7 | 1,5 % |
PIRATEN | 4 | 1,7 % | 2 | 0,8 % | 6 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,3 % | 2 | 0,8 % | 5 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,3 % | 1 | 0,4 % | 4 | 0,8 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 238 | - | 238 | - | 238 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 237 | 99,6 % | 238 | 100,0 % | 475 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 238 |
Wähler insgesamt | 238 |
Wahlbeteiligung |