place
6082 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 99 | 35,4 % | 102 | 36,3 % | 201 | 35,8 % |
| GRÜNE | 48 | 17,1 % | 54 | 19,2 % | 102 | 18,2 % |
| FREIE WÄHLER | 32 | 11,4 % | 28 | 10,0 % | 60 | 10,7 % |
| AfD | 36 | 12,9 % | 35 | 12,5 % | 71 | 12,7 % |
| SPD | 39 | 13,9 % | 37 | 13,2 % | 76 | 13,5 % |
| FDP | 8 | 2,9 % | 7 | 2,5 % | 15 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 1 | 0,4 % | 3 | 1,1 % | 4 | 0,7 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % | 6 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,5 % | 5 | 1,8 % | 12 | 2,1 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,4 % | 5 | 1,8 % | 9 | 1,6 % |
| dieBasis | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % | 4 | 0,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 281 | - | 281 | - | 281 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 280 | 99,6 % | 281 | 100,0 % | 561 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 281 |
| Wähler insgesamt | 281 |
| Wahlbeteiligung |