place
        
        6071 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 177 | 42,0 % | 184 | 43,3 % | 361 | 42,7 % | 
| GRÜNE | 45 | 10,7 % | 50 | 11,8 % | 95 | 11,2 % | 
| FREIE WÄHLER | 44 | 10,5 % | 38 | 8,9 % | 82 | 9,7 % | 
| AfD | 44 | 10,5 % | 43 | 10,1 % | 87 | 10,3 % | 
| SPD | 67 | 15,9 % | 57 | 13,4 % | 124 | 14,7 % | 
| FDP | 10 | 2,4 % | 17 | 4,0 % | 27 | 3,2 % | 
| DIE LINKE | 12 | 2,9 % | 15 | 3,5 % | 27 | 3,2 % | 
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % | 7 | 0,8 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 2 | 0,2 % | 
| Tierschutzpartei | 8 | 1,9 % | 9 | 2,1 % | 17 | 2,0 % | 
| DIE FRANKEN | 8 | 1,9 % | 6 | 1,4 % | 14 | 1,7 % | 
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | 3 | 0,4 % | 
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 426 | - | 426 | - | 426 | - | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 1 | 0,2 % | 6 | 0,7 % | 
| Gültige Stimmen | 421 | 98,8 % | 425 | 99,8 % | 846 | 99,3 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 426 | 
| Wähler insgesamt | 426 | 
| Wahlbeteiligung |