6053 (Tillypark, Edisonstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 6053 (Tillypark, Edisonstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 128 39,5 % 129 41,0 % 257 40,2 %
GRÜNE 37 11,4 % 39 12,4 % 76 11,9 %
FREIE WÄHLER 13 4,0 % 15 4,8 % 28 4,4 %
AfD 74 22,8 % 68 21,6 % 142 22,2 %
SPD 36 11,1 % 31 9,8 % 67 10,5 %
FDP 14 4,3 % 13 4,1 % 27 4,2 %
DIE LINKE 9 2,8 % 8 2,5 % 17 2,7 %
ÖDP 6 1,9 % 4 1,3 % 10 1,6 %
PIRATEN 4 1,2 % 3 1,0 % 7 1,1 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRANKEN 0 0,0 % 3 1,0 % 3 0,5 %
dieBasis 3 0,9 % 2 0,6 % 5 0,8 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 327 33,6 % 327 33,6 % 327 33,6 %
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 5 1,6 % 8 1,2 %
Gültige Stimmen 324 99,1 % 315 98,4 % 639 98,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 972
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 638
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 334
Wähler ohne Wahlschein 322
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 327
Wahlbeteiligung 33,6 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 33,6 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.