place
        
        5080 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 109 | 47,2 % | 109 | 47,4 % | 218 | 47,3 % | 
| GRÜNE | 36 | 15,6 % | 44 | 19,1 % | 80 | 17,4 % | 
| FREIE WÄHLER | 16 | 6,9 % | 9 | 3,9 % | 25 | 5,4 % | 
| AfD | 29 | 12,6 % | 31 | 13,5 % | 60 | 13,0 % | 
| SPD | 30 | 13,0 % | 26 | 11,3 % | 56 | 12,1 % | 
| FDP | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % | 4 | 0,9 % | 
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 7 | 3,0 % | 4 | 1,7 % | 11 | 2,4 % | 
| Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 
| WiR e.V. | - | - | 2 | 0,9 % | 2 | 0,4 % | 
| Wähler | 235 | - | 235 | - | 235 | - | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 % | 5 | 2,1 % | 9 | 1,9 % | 
| Gültige Stimmen | 231 | 98,3 % | 230 | 97,9 % | 461 | 98,1 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 235 | 
| Wähler insgesamt | 235 | 
| Wahlbeteiligung |