place
4990 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 172 | 43,9 % | 157 | 40,1 % | 329 | 42,0 % |
GRÜNE | 54 | 13,8 % | 54 | 13,8 % | 108 | 13,8 % |
FREIE WÄHLER | 37 | 9,4 % | 42 | 10,7 % | 79 | 10,1 % |
AfD | 43 | 11,0 % | 42 | 10,7 % | 85 | 10,8 % |
SPD | 56 | 14,3 % | 51 | 13,0 % | 107 | 13,6 % |
FDP | 9 | 2,3 % | 14 | 3,6 % | 23 | 2,9 % |
DIE LINKE | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
ÖDP | 10 | 2,6 % | 11 | 2,8 % | 21 | 2,7 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | 6 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 7 | 1,8 % | 8 | 2,0 % | 15 | 1,9 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 394 | - | 394 | - | 394 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 392 | 99,5 % | 392 | 99,5 % | 784 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 394 |
Wähler insgesamt | 394 |
Wahlbeteiligung |