place
4989 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 144 | 43,6 % | 151 | 45,5 % | 295 | 44,6 % |
GRÜNE | 37 | 11,2 % | 29 | 8,7 % | 66 | 10,0 % |
FREIE WÄHLER | 35 | 10,6 % | 26 | 7,8 % | 61 | 9,2 % |
AfD | 34 | 10,3 % | 39 | 11,7 % | 73 | 11,0 % |
SPD | 50 | 15,2 % | 54 | 16,3 % | 104 | 15,7 % |
FDP | 5 | 1,5 % | 3 | 0,9 % | 8 | 1,2 % |
DIE LINKE | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | 8 | 1,2 % |
ÖDP | 16 | 4,8 % | 15 | 4,5 % | 31 | 4,7 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,4 % | 8 | 1,2 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
dieBasis | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 332 | - | 332 | - | 332 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 330 | 99,4 % | 332 | 100,0 % | 662 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 332 |
Wähler insgesamt | 332 |
Wahlbeteiligung |