place
4081 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 33 | 20,6 % | 35 | 21,6 % | 68 | 21,1 % |
GRÜNE | 32 | 20,0 % | 32 | 19,8 % | 64 | 19,9 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 8,1 % | 11 | 6,8 % | 24 | 7,5 % |
AfD | 33 | 20,6 % | 34 | 21,0 % | 67 | 20,8 % |
SPD | 34 | 21,2 % | 31 | 19,1 % | 65 | 20,2 % |
FDP | 4 | 2,5 % | 5 | 3,1 % | 9 | 2,8 % |
DIE LINKE | 5 | 3,1 % | 4 | 2,5 % | 9 | 2,8 % |
ÖDP | 1 | 0,6 % | 2 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,9 % | 3 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 2 | 1,2 % | 2 | 1,2 % | 4 | 1,2 % |
dieBasis | 3 | 1,9 % | 3 | 1,9 % | 6 | 1,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 163 | - | 163 | - | 163 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,8 % | 1 | 0,6 % | 4 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 160 | 98,2 % | 162 | 99,4 % | 322 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 163 |
Wähler insgesamt | 163 |
Wahlbeteiligung |