place
4080 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 63 | 40,6 % | 69 | 44,5 % | 132 | 42,6 % |
GRÜNE | 21 | 13,5 % | 17 | 11,0 % | 38 | 12,3 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 5,2 % | 6 | 3,9 % | 14 | 4,5 % |
AfD | 19 | 12,3 % | 16 | 10,3 % | 35 | 11,3 % |
SPD | 30 | 19,4 % | 28 | 18,1 % | 58 | 18,7 % |
FDP | 4 | 2,6 % | 5 | 3,2 % | 9 | 2,9 % |
DIE LINKE | 2 | 1,3 % | 1 | 0,6 % | 3 | 1,0 % |
ÖDP | 5 | 3,2 % | 5 | 3,2 % | 10 | 3,2 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 3,9 % | 6 | 1,9 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,9 % | 2 | 1,3 % | 5 | 1,6 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 156 | - | 156 | - | 156 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 155 | 99,4 % | 155 | 99,4 % | 310 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 156 |
Wähler insgesamt | 156 |
Wahlbeteiligung |