place
2980 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 120 | 38,2 % | 124 | 39,1 % | 244 | 38,7 % |
GRÜNE | 66 | 21,0 % | 68 | 21,5 % | 134 | 21,2 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 5,1 % | 15 | 4,7 % | 31 | 4,9 % |
AfD | 29 | 9,2 % | 27 | 8,5 % | 56 | 8,9 % |
SPD | 39 | 12,4 % | 39 | 12,3 % | 78 | 12,4 % |
FDP | 11 | 3,5 % | 10 | 3,2 % | 21 | 3,3 % |
DIE LINKE | 17 | 5,4 % | 13 | 4,1 % | 30 | 4,8 % |
ÖDP | 12 | 3,8 % | 6 | 1,9 % | 18 | 2,9 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 3,2 % | 10 | 1,6 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,0 % | 2 | 0,6 % | 5 | 0,8 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 317 | - | 317 | - | 317 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 314 | 99,1 % | 317 | 100,0 % | 631 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 317 |
Wähler insgesamt | 317 |
Wahlbeteiligung |