place
2973 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 120 | 33,7 % | 121 | 34,0 % | 241 | 33,8 % |
GRÜNE | 61 | 17,1 % | 65 | 18,3 % | 126 | 17,7 % |
FREIE WÄHLER | 24 | 6,7 % | 31 | 8,7 % | 55 | 7,7 % |
AfD | 34 | 9,6 % | 31 | 8,7 % | 65 | 9,1 % |
SPD | 64 | 18,0 % | 54 | 15,2 % | 118 | 16,6 % |
FDP | 12 | 3,4 % | 13 | 3,7 % | 25 | 3,5 % |
DIE LINKE | 17 | 4,8 % | 18 | 5,1 % | 35 | 4,9 % |
ÖDP | 15 | 4,2 % | 12 | 3,4 % | 27 | 3,8 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
DIE FRANKEN | 8 | 2,2 % | 4 | 1,1 % | 12 | 1,7 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 357 | - | 357 | - | 357 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 356 | 99,7 % | 356 | 99,7 % | 712 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 357 |
Wähler insgesamt | 357 |
Wahlbeteiligung |