place
2981 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 208 | 38,4 % | 216 | 39,9 % | 424 | 39,2 % |
GRÜNE | 122 | 22,6 % | 137 | 25,3 % | 259 | 23,9 % |
FREIE WÄHLER | 32 | 5,9 % | 29 | 5,4 % | 61 | 5,6 % |
AfD | 34 | 6,3 % | 35 | 6,5 % | 69 | 6,4 % |
SPD | 78 | 14,4 % | 60 | 11,1 % | 138 | 12,7 % |
FDP | 16 | 3,0 % | 18 | 3,3 % | 34 | 3,1 % |
DIE LINKE | 18 | 3,3 % | 16 | 3,0 % | 34 | 3,1 % |
ÖDP | 19 | 3,5 % | 16 | 3,0 % | 35 | 3,2 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | 5 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 12 | 2,2 % | 6 | 1,1 % | 18 | 1,7 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % | 5 | 0,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 542 | - | 542 | - | 542 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 541 | 99,8 % | 542 | 100,0 % | 1.083 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 542 |
Wähler insgesamt | 542 |
Wahlbeteiligung |