place
0881 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 75 | 23,5 % | 74 | 23,1 % | 149 | 23,3 % |
GRÜNE | 104 | 32,6 % | 106 | 33,1 % | 210 | 32,9 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 4,1 % | 12 | 3,8 % | 25 | 3,9 % |
AfD | 22 | 6,9 % | 23 | 7,2 % | 45 | 7,0 % |
SPD | 51 | 16,0 % | 53 | 16,6 % | 104 | 16,3 % |
FDP | 11 | 3,4 % | 12 | 3,8 % | 23 | 3,6 % |
DIE LINKE | 28 | 8,8 % | 26 | 8,1 % | 54 | 8,5 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
PIRATEN | 5 | 1,6 % | 4 | 1,2 % | 9 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % | 6 | 0,9 % |
dieBasis | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % | 5 | 0,8 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 322 | - | 322 | - | 322 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % | 5 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 319 | 99,1 % | 320 | 99,4 % | 639 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 322 |
Wähler insgesamt | 322 |
Wahlbeteiligung |