place
0870 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 113 | 30,3 % | 105 | 28,1 % | 218 | 29,2 % |
GRÜNE | 114 | 30,6 % | 114 | 30,5 % | 228 | 30,5 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 4,0 % | 23 | 6,1 % | 38 | 5,1 % |
AfD | 21 | 5,6 % | 23 | 6,1 % | 44 | 5,9 % |
SPD | 51 | 13,7 % | 57 | 15,2 % | 108 | 14,5 % |
FDP | 15 | 4,0 % | 15 | 4,0 % | 30 | 4,0 % |
DIE LINKE | 28 | 7,5 % | 20 | 5,3 % | 48 | 6,4 % |
ÖDP | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % | 7 | 0,9 % |
PIRATEN | 7 | 1,9 % | 4 | 1,1 % | 11 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | 5 | 0,7 % |
DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % | 10 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 377 | - | 377 | - | 377 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % | 7 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 373 | 98,9 % | 374 | 99,2 % | 747 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 377 |
Wähler insgesamt | 377 |
Wahlbeteiligung |