place
        
        0882 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 76 | 25,2 % | 73 | 23,9 % | 149 | 24,5 % | 
| GRÜNE | 90 | 29,8 % | 96 | 31,5 % | 186 | 30,6 % | 
| FREIE WÄHLER | 18 | 6,0 % | 18 | 5,9 % | 36 | 5,9 % | 
| AfD | 15 | 5,0 % | 18 | 5,9 % | 33 | 5,4 % | 
| SPD | 46 | 15,2 % | 48 | 15,7 % | 94 | 15,5 % | 
| FDP | 13 | 4,3 % | 17 | 5,6 % | 30 | 4,9 % | 
| DIE LINKE | 22 | 7,3 % | 16 | 5,2 % | 38 | 6,3 % | 
| ÖDP | 9 | 3,0 % | 5 | 1,6 % | 14 | 2,3 % | 
| PIRATEN | 7 | 2,3 % | 3 | 1,0 % | 10 | 1,6 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,6 % | 8 | 1,3 % | 
| DIE FRANKEN | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % | 5 | 0,8 % | 
| dieBasis | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % | 
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 306 | - | 306 | - | 306 | - | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % | 5 | 0,8 % | 
| Gültige Stimmen | 302 | 98,7 % | 305 | 99,7 % | 607 | 99,2 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 306 | 
| Wähler insgesamt | 306 | 
| Wahlbeteiligung |