place
0580 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 52 | 24,3 % | 43 | 20,0 % | 95 | 22,1 % |
GRÜNE | 82 | 38,3 % | 83 | 38,6 % | 165 | 38,5 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,8 % | 12 | 5,6 % | 18 | 4,2 % |
AfD | 13 | 6,1 % | 14 | 6,5 % | 27 | 6,3 % |
SPD | 14 | 6,5 % | 17 | 7,9 % | 31 | 7,2 % |
FDP | 15 | 7,0 % | 17 | 7,9 % | 32 | 7,5 % |
DIE LINKE | 21 | 9,8 % | 18 | 8,4 % | 39 | 9,1 % |
ÖDP | 6 | 2,8 % | 3 | 1,4 % | 9 | 2,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,5 % | 3 | 1,4 % | 4 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
dieBasis | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 216 | - | 216 | - | 216 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 1 | 0,5 % | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 214 | 99,1 % | 215 | 99,5 % | 429 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 216 |
Wähler insgesamt | 216 |
Wahlbeteiligung |