place
0571 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 166 | 27,9 % | 164 | 27,7 % | 330 | 27,8 % |
GRÜNE | 187 | 31,5 % | 185 | 31,2 % | 372 | 31,4 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 5,6 % | 34 | 5,7 % | 67 | 5,6 % |
AfD | 30 | 5,1 % | 35 | 5,9 % | 65 | 5,5 % |
SPD | 93 | 15,7 % | 103 | 17,4 % | 196 | 16,5 % |
FDP | 19 | 3,2 % | 18 | 3,0 % | 37 | 3,1 % |
DIE LINKE | 37 | 6,2 % | 24 | 4,1 % | 61 | 5,1 % |
ÖDP | 13 | 2,2 % | 7 | 1,2 % | 20 | 1,7 % |
PIRATEN | 6 | 1,0 % | 3 | 0,5 % | 9 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,7 % | 10 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % | 4 | 0,3 % |
dieBasis | 8 | 1,3 % | 7 | 1,2 % | 15 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 599 | - | 599 | - | 599 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 7 | 1,2 % | 12 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 594 | 99,2 % | 592 | 98,8 % | 1.186 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 599 |
Wähler insgesamt | 599 |
Wahlbeteiligung |