place
0582 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 65 | 21,3 % | 62 | 20,3 % | 127 | 20,8 % |
GRÜNE | 113 | 37,0 % | 109 | 35,7 % | 222 | 36,4 % |
FREIE WÄHLER | 22 | 7,2 % | 21 | 6,9 % | 43 | 7,0 % |
AfD | 14 | 4,6 % | 15 | 4,9 % | 29 | 4,8 % |
SPD | 51 | 16,7 % | 51 | 16,7 % | 102 | 16,7 % |
FDP | 9 | 3,0 % | 8 | 2,6 % | 17 | 2,8 % |
DIE LINKE | 18 | 5,9 % | 24 | 7,9 % | 42 | 6,9 % |
ÖDP | 7 | 2,3 % | 4 | 1,3 % | 11 | 1,8 % |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,0 % | 6 | 1,0 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 306 | - | 306 | - | 306 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 305 | 99,7 % | 305 | 99,7 % | 610 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 306 |
Wähler insgesamt | 306 |
Wahlbeteiligung |